Javno dostupan cjenik
Cjenik i bazne cijene.
Aktualne i bazne cijene paketa qrcode.hr. Mjesečna i godišnja pretplata navedene su kao zasebne usluge kako biste uspoređivali isto obračunsko razdoblje.
| Usluga i obračun | Aktualna cijena | Bazna cijena pri uvođenju ponude |
|---|---|---|
| Statički QR — po kodu, jednokratno | 4,90 € | 4,90 € |
| Dinamički QR — mjesečno | 6,90 € | 6,90 € |
| Dinamički QR — godišnje | 69,00 € | 69,00 € |
| QR code cjenici — mjesečno | 14,99 € | 14,99 € |
| QR code cjenici — godišnje | 149,90 € | 149,90 € |
| QR code rezervacije — mjesečno | 19,90 € | 19,90 € |
| QR code rezervacije — godišnje | 199,00 € | 199,00 € |
Što znači bazna cijena?
Bazne cijene odgovaraju cijenama pri uvođenju ovih paketa u ponudu. Aktualne cijene paketa od tada nisu mijenjane. Bazna cijena služi usporedbi i nije dodatna naknada.
Godišnji iznos naplaćuje se jednom za cijelu godinu. QR code cjenici i QR code rezervacije imaju 7 dana besplatne probe bez kartice. Proba ne prelazi automatski u naplatu; plaćeni paket aktivirate sami.
Postojeći korisnici zadržavaju svoje ugovorene uvjete. Ovaj cjenik prikazuje javnu ponudu za nove kupnje.